Varyantlı Barkod Sistemi + Çift Ekran Pos Pc + 80MM Fiş Yazıcısı + Masa Tipi Barkod Okuyucu
Satışı cariye atama | Müşteri Bilgi Fişi Verebime | Yazar Kasa Pos Entegrasyonu | Caller İD Entegrasyonu |
Cari hesap takibi | Toplu Fiyat Değişimi | Dokunmatik Ekran Üzerinden Para Çekmecesi Açma | Alış Faturası Düzenleme |
Menü Yetkisi Açıp Kapatma | Tek ekrandan ürün adı değiştirme | Sınırsız Müşteri Bekletme | Para Üstü Hesaplama |
Ek Kullanıcı Ekleme | Fiyat Stok Değiştirme | Gruplara Göre Satış takibi | Cari Hesap tutma |
Gruplara göre ek ürün arama | Renk Beden Detaylı Hızlı Alış Satış | Otomatik barkod Verme | Stok Raporlama |
Raf Etiketi Basabilme | Yeni Nesil Resimden Ürün Tanıtma | Hızlı, Kolay Ürün Ekleme | Şüpheli İşlem Raporu |
j1900 işlemci | Hepsi bir arada pos Bilgisayar |
4 GB Ram | Düşük elektrik tüketimi (12w, 6 AM) |
120 GB SSD Hafıza | Dahil İntel Hd Grafik Ekran Kartı |
15.6 Dokunmatik Ekran (Flat) | 4 Usb Çıkışı - 1 Com Çıkışı - 1 Vga Çıkışı - 1 Ethernet Kartı |
10.1" Müşteri Ekranı | Fansız ve sessiz çalışma |
80mm termal fiş yazıcı |
Otomatik kesici |
Termal teknoloji |
Uygun fiyatlı ve dayanıklı |
Arayüz Türü: USB - Lan - Seri |
RJ12 Çekmece Portu |
Maks. çözüm 203 dpi |
Model: Masa Tip Kablolu |
Sensör Algılama: Mevcut |
Teknoloji: 1D / 2D |
Barkod Tanıma Alanları: EAN / JAN8,13 UPC-AUPCE CODE-128 CODE-93 RSS Standart |
2 Metre Kablo Uzunluğu |
Sert Plastik Sağlam Gövde |
2 Metreden Düşmeye Dayanıklı |
Tak Çalıştır Sistem |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.585,47 TL | 24.585,47 TL |
2 | 12.292,73 TL | 24.585,47 TL |
3 | 8.195,16 TL | 24.585,47 TL |
4 | 6.146,37 TL | 24.585,47 TL |
5 | 4.917,09 TL | 24.585,47 TL |
6 | 4.097,58 TL | 24.585,47 TL |
7 | 3.512,21 TL | 24.585,47 TL |
8 | 3.073,18 TL | 24.585,47 TL |
9 | 2.731,72 TL | 24.585,47 TL |
10 | 2.458,55 TL | 24.585,47 TL |
11 | 2.235,04 TL | 24.585,47 TL |
12 | 2.048,79 TL | 24.585,47 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.