Barkod Sistemi + Çift Ekran Pos Pc + 80MM Fiş Yazıcısı + Pc Bağlantılı Terazi
Satışı cariye atama | Müşteri Bilgi Fişi Verebime | Yazar Kasa Pos Entegrasyonu | Caller İD Entegrasyonu |
Cari hesap takibi | Toplu Fiyat Değişimi | Dokunmatik Ekran Üzerinden Para Çekmecesi Açma | Alış Faturası Düzenleme |
Menü Yetkisi Açıp Kapatma | Tek ekrandan ürün adı değiştirme | Sınırsız Müşteri Bekletme | Para Üstü Hesaplama |
Ek Kullanıcı Ekleme | Fiyat Stok Değiştirme | Gruplara Göre Satış takibi | Cari Hesap tutma |
Gruplara göre ek ürün arama | Hızlı Alış Satış | Otomatik barkod Verme | Stok Raporlama |
Raf Etiketi Basabilme | Yeni Nesil Resimden Ürün Tanıtma | Hızlı, Kolay Ürün Ekleme | Şüpheli İşlem Raporu |
j1900 işlemci | Hepsi bir arada pos Bilgisayar |
4 GB Ram | Düşük elektrik tüketimi (12w, 6 AM) |
120 GB SSD Hafıza | Dahil İntel Hd Grafik Ekran Kartı |
15.6 Dokunmatik Ekran (Flat) | 4 Usb Çıkışı - 1 Com Çıkışı - 1 Vga Çıkışı - 1 Ethernet Kartı |
10.1" Müşteri Ekranı | Fansız ve sessiz çalışma |
80mm termal fiş yazıcı |
Otomatik kesici |
Termal teknoloji |
Uygun fiyatlı ve dayanıklı |
Arayüz Türü: USB - Lan - Seri |
RJ12 Çekmece Portu |
Maks. çözüm 203 dpi |
RS232 Veri Aktarımı | Sağlam ve endüstriyel kullanıma uygun yapı |
Yüksek hassasiyet | Basit arayüzü |
Kullanıcı dostu tasarımı | Özelleştirilebilir. |
Kalite | Güvenilirlik |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.966,05 TL | 24.966,05 TL |
2 | 12.483,02 TL | 24.966,05 TL |
3 | 8.322,02 TL | 24.966,05 TL |
4 | 6.241,51 TL | 24.966,05 TL |
5 | 4.993,21 TL | 24.966,05 TL |
6 | 4.161,01 TL | 24.966,05 TL |
7 | 3.566,58 TL | 24.966,05 TL |
8 | 3.120,76 TL | 24.966,05 TL |
9 | 2.774,01 TL | 24.966,05 TL |
10 | 2.496,60 TL | 24.966,05 TL |
11 | 2.269,64 TL | 24.966,05 TL |
12 | 2.080,50 TL | 24.966,05 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.