Barkod Sistemi + Çift Ekran Pos Pc + 80MM Fiş Yazıcısı + 3 ad Barkodlu Terazi + Metal Para Çekmecesi
Satışı cariye atama | Müşteri Bilgi Fişi Verebime | Yazar Kasa Pos Entegrasyonu | Caller İD Entegrasyonu |
Cari hesap takibi | Toplu Fiyat Değişimi | Dokunmatik Ekran Üzerinden Para Çekmecesi Açma | Alış Faturası Düzenleme |
Menü Yetkisi Açıp Kapatma | Tek ekrandan ürün adı değiştirme | Sınırsız Müşteri Bekletme | Para Üstü Hesaplama |
Ek Kullanıcı Ekleme | Fiyat Stok Değiştirme | Gruplara Göre Satış takibi | Cari Hesap tutma |
Gruplara göre ek ürün arama | Hızlı Alış Satış | Otomatik barkod Verme | Stok Raporlama |
Raf Etiketi Basabilme | Yeni Nesil Resimden Ürün Tanıtma | Hızlı, Kolay Ürün Ekleme | Şüpheli İşlem Raporu |
j1900 işlemci | Hepsi bir arada pos Bilgisayar |
4 GB Ram | Düşük elektrik tüketimi (12w, 6 AM) |
120 GB SSD Hafıza | Dahil İntel Hd Grafik Ekran Kartı |
15.6 Dokunmatik Ekran (Flat) | 4 Usb Çıkışı - 1 Com Çıkışı - 1 Vga Çıkışı - 1 Ethernet Kartı |
10.1" Müşteri Ekranı | Fansız ve sessiz çalışma |
80mm termal fiş yazıcı |
Otomatik kesici |
Termal teknoloji |
Uygun fiyatlı ve dayanıklı |
Arayüz Türü: USB - Lan - Seri |
RJ12 Çekmece Portu |
Maks. çözüm 203 dpi |
12.000 ürün hafızası | Baskı hızı 120 mm/s |
112*2 adet ön hafıza kısayolu | 50 kilometrelik baskı süresi |
Etiket uzunluğu 109 mm'ye kadar | Barkodu 90° ve 180° döndürme yeteneği |
GElişmişi etiket formatı desteği | İsteğe bağlı olarak kablosuz ağ desteği ile WiFi ağ kartı |
Boyutlar: 410mm x 415mm x 100H mm |
Metal kasa ve plastik çekmece |
5 kağıt para ve 8 madeni para gözleri |
Üç pozisyonlu anahtar |
Tüm yazıcılar ile uyumlu, RJ12 arabirimi |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 82.890,32 TL | 82.890,32 TL |
2 | 41.445,16 TL | 82.890,32 TL |
3 | 27.630,11 TL | 82.890,32 TL |
4 | 20.722,58 TL | 82.890,32 TL |
5 | 16.578,06 TL | 82.890,32 TL |
6 | 13.815,05 TL | 82.890,32 TL |
7 | 11.841,47 TL | 82.890,32 TL |
8 | 10.361,29 TL | 82.890,32 TL |
9 | 9.210,04 TL | 82.890,32 TL |
10 | 8.289,03 TL | 82.890,32 TL |
11 | 7.535,48 TL | 82.890,32 TL |
12 | 6.907,53 TL | 82.890,32 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.