Açıklama | Barkod Okuyucu |
---|---|
Ara Birimi | USB |
Bağlantı | Kablolu |
Marka | PERFORMAX |
Model | PR-X1000+ |
Okuma Teknolojisi | 1D/2D Karekod |
Okuyucu Tipi | Masa Tipi |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.968,52 TL | 2.968,52 TL |
2 | 1.484,26 TL | 2.968,52 TL |
3 | 989,51 TL | 2.968,52 TL |
4 | 742,13 TL | 2.968,52 TL |
5 | 593,70 TL | 2.968,52 TL |
6 | 494,75 TL | 2.968,52 TL |
7 | 424,07 TL | 2.968,52 TL |
8 | 371,07 TL | 2.968,52 TL |
9 | 329,84 TL | 2.968,52 TL |
10 | 296,85 TL | 2.968,52 TL |
11 | 269,87 TL | 2.968,52 TL |
12 | 247,38 TL | 2.968,52 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.