Baskı Ara Birimi | Seri + Usb + Ethernet |
---|---|
Baskı Hızı | 250 mm/sn |
Çözünürlük | 203 dpi |
Marka | RONGTA |
Modeli | RP326 |
Yazıcı Tipi | Fiş Yazıcı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.055,13 TL | 2.055,13 TL |
2 | 1.027,57 TL | 2.055,13 TL |
3 | 685,04 TL | 2.055,13 TL |
4 | 513,78 TL | 2.055,13 TL |
5 | 411,03 TL | 2.055,13 TL |
6 | 342,52 TL | 2.055,13 TL |
7 | 293,59 TL | 2.055,13 TL |
8 | 256,89 TL | 2.055,13 TL |
9 | 228,35 TL | 2.055,13 TL |
10 | 205,51 TL | 2.055,13 TL |
11 | 186,83 TL | 2.055,13 TL |
12 | 171,26 TL | 2.055,13 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.