Açıklama | Barkod Okuyucu |
---|---|
Ara Birimi | USB |
Bağlantı | Kablolu |
Marka | PERKON |
Model | Q22 |
Okuyucu Tipi | Masaüstü |
Okuyucu Türü | Karekod (2D) |
Ürün Kodu | Tiger |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.664,06 TL | 2.664,06 TL |
2 | 1.332,03 TL | 2.664,06 TL |
3 | 888,02 TL | 2.664,06 TL |
4 | 666,02 TL | 2.664,06 TL |
5 | 532,81 TL | 2.664,06 TL |
6 | 444,01 TL | 2.664,06 TL |
7 | 380,58 TL | 2.664,06 TL |
8 | 333,01 TL | 2.664,06 TL |
9 | 296,01 TL | 2.664,06 TL |
10 | 266,41 TL | 2.664,06 TL |
11 | 242,19 TL | 2.664,06 TL |
12 | 222,01 TL | 2.664,06 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.