Açıklama | Barkod Okuyucu |
---|---|
Ara Birimi | USB |
Bağlantı | Kablolu |
Marka | TAZGA |
Model | SC-5000 |
Okuma Teknolojisi | 1D/2D Karekod |
Okuyucu Tipi | Masa Tipi |
Ürün Kodu | SCANTECH |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.566,96 TL | 4.566,96 TL |
2 | 2.283,48 TL | 4.566,96 TL |
3 | 1.522,32 TL | 4.566,96 TL |
4 | 1.141,74 TL | 4.566,96 TL |
5 | 913,39 TL | 4.566,96 TL |
6 | 761,16 TL | 4.566,96 TL |
7 | 652,42 TL | 4.566,96 TL |
8 | 570,87 TL | 4.566,96 TL |
9 | 507,44 TL | 4.566,96 TL |
10 | 456,70 TL | 4.566,96 TL |
11 | 415,18 TL | 4.566,96 TL |
12 | 380,58 TL | 4.566,96 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.